Canelinha SC
Rever
Sobre a pista
Canelinha SC
A Terra Vermelha Vai Subir: A Épica Abertura do Brasileiro de Motocross 2026 em Canelinha, SC!
O ronco dos motores já ecoa pelo Vale do Rio Tijucas. No dia 12 de abril de 2026, o coração do off-road nacional volta a bater mais forte com a 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross (MX1 GP Brasil Sportbay). E não poderia haver palco mais icônico para abrir a temporada do que a lendária pista de Canelinha, em Santa Catarina.
Prepare-se para saltos espetaculares, disputas roda a roda e a energia inconfundível que só o “Maracanã do Motocross” brasileiro consegue entregar.
🏁 A Pista: Um Templo do Motocross Mundial
Quando se fala em Canelinha, qualquer piloto de respeito já sente o peso da história. O traçado é famoso mundialmente por já ter sediado etapas do Campeonato Mundial de Motocross, e não é para menos.
O Traçado: Marcado por subidas e descidas íngremes que desafiam a gravidade e o preparo físico dos atletas.
O Terreno: A famosa terra vermelha catarinense exige técnica apurada, oferecendo um grau de aderência e desgaste que muda a cada bateria.
Os Saltos: Conhecida por seus triplos e step-ups gigantescos, a pista permite voos longos que levantam a arquibancada e garantem um espetáculo visual absoluto.
🧱 A Cidade: A Capital das Cerâmicas e dos Motores
Canelinha não é apenas a “Capital das Cerâmicas”, título que carrega com orgulho devido à sua forte indústria oleira. A cidade respira motociclismo.
Durante o fim de semana do campeonato, o município de pouco mais de 12 mil habitantes se transforma. O povo canelinhense, conhecido por sua hospitalidade ímpar, abraça o evento, lotando as arquibancadas e barrancos ao redor da pista. É uma verdadeira festa no interior de Santa Catarina, onde o cheiro do churrasco nos acampamentos se mistura ao aroma do combustível de alta octanagem.
🏆 O que esperar da Etapa de 2026
Sendo a etapa de abertura do campeonato em 2026, a expectativa está no teto. Pilotos das principais categorias — como MX1, MX2, MX3, MXF e as classes de base — chegam com fôlego total e motos recém-ajustadas, prontos para ditar o ritmo da temporada.
“Vencer em Canelinha não é apenas somar pontos no campeonato; é colocar o nome na história em um dos solos mais sagrados do motocross latino-americano.”
Além do show dentro da pista, a infraestrutura do MX1 GP Brasil Sportbay em 2026 promete ser completa: praça de alimentação gigante, área de boxes aberta para visitação dos fãs (aproximando ídolos e torcedores), lojas oficiais e muito entretenimento para toda a família.



Detalhes
| Data | Tempo | Categoria | Temporada | Tempo Integral |
|---|---|---|---|---|
| outubro 7, 2022 | 1:00 pm | 50cc | 2026 | 90' |
Ficha Técnica
| # | Piloto | P | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Melhor Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Monster Energy Geração | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | JEREMY VAN HOREBEEK | - | 18 | 2170.17 | 33.336 | 7.361 | 1:49.627 | 42 |
| 28 | VITOR HUGO DE BORBA | - | 18 | 2183.95 | 47.116 | 1.413 | 1:51.167 | 36 |
| 69 | RODRIGO BORGES | - | 17 | 2200.104 | 1 Volta | 4.82 | 1:56.251 | 28 |
| 154 | TOMAS MATKOVICH | - | 17 | 2249.629 | 1 Volta | 1 Volta | 1:57.713 | 16 |
| 40 | BRUNO F. SCHMITZ | - | 15 | 2140.146 | 3 Voltas | 46.591 | 2:04.334 | 13 |
| 517 | JUAN FE GARCIA GARCIA | - | 12 | 1524.371 | 5.075 | 1.163 | 2:02.040 | 22 |
| 259 | GLENN COLDENHOFF | - | 18 | 2222.957 | 1:26.123 | 12.821 | 1:53.101 | 29 |
| 34 | LUCAS DUNKA | - | 17 | 2190.188 | 1 Volta | 9.916 | 1:54.971 | 31 |
| 39 | BENJAMIN GARIB | - | 17 | 2222.009 | 1 Volta | 5.504 | 1:55.753 | 31 |
| 16 | ENZO LOPES | - | 18 | 2136.834 | 0 | 29.465 | 1:48.164 | 50 |
| 300 | SALVADOR PEREZ | - | 18 | 2185.363 | 48.529 | 2.778 | 1:51.259 | 50 |
| 161 | PIETRO PIROLI | - | 18 | 2196.13 | 59.296 | 26.827 | 1:51.707 | 44 |
| 891 | GUSTAVO PESSOA | - | 18 | 2166.299 | 29.465 | 3.871 | 1:51.384 | 36 |
| 202 | HENRIQUE HENICKA | - | 17 | 2141.64 | 1 Volta | 22.801 | 1:54.795 | 40 |
| 148 | LUIZ FILIPE VALE DA ROCHA | - | 17 | 2174.816 | 1 Volta | 15.372 | 1:57.137 | 34 |
| 211 | PAULO ALBERTO | - | 18 | 2188.141 | 51.307 | 7.989 | 1:51.497 | 31 |
| 38 | FABIO APARECIDO SANTOS | - | 18 | 2177.531 | 40.697 | 6.419 | 1:51.268 | 30 |
| 79 | VASCO DURANT | - | 17 | 2208.05 | 1 Volta | 13.959 | 1:58.452 | 28 |
| 4 | HECTOR ASSUNÇÃO | - | 17 | 2164.441 | 1 Volta | 10.375 | 1:54.819 | 23 |
| 109 | GUILHERME BRESOLIN | - | 16 | 2246.499 | 2 Voltas | 1:03.379 | 1:51.547 | 21 |
| 26 | CESAR APONTE | - | 12 | 1519.296 | 1 Volta | 5.075 | 1:58.170 | 25 |
| 12 | OTAVIO PEDRO DA SILVA | - | 17 | 2238.613 | 1 Volta | 3.091 | 1:59.521 | 23 |
| 416 | REGINALDO R. TAYT-SOHN JR | - | 17 | 2204.924 | 1 Volta | 3.126 | 1:57.263 | 20 |
| 165 | CARLOS BADIALI | - | 12 | 1657.609 | 1 Volta | 4.25 | 1:56.396 | 4 |
| 102 | RODRIGO STUARDO | - | 12 | 1552.476 | 33.18 | 7.102 | 1:58.843 | 16 |
| 81 | GABRIEL CIRINO | - | 12 | 1526.873 | 7.577 | 25.603 | 2:01.896 | 18 |
| 4 | GARMICHEL RODRIGUES GIEHL | - | 16 | 2235.301 | 2 Voltas | 11.198 | 2:03.694 | 17 |
| 20 | GREGORY ARANDA | - | 18 | 2235.778 | 1:38.944 | 1 Volta | 1:52.710 | 13 |
| 423 | RAFAEL BOBATO | - | 16 | 2309.878 | 2 Voltas | 1 Volta | 2:06.417 | 12 |
| 445 | PAULO GABRIEL | - | 15 | 2202.432 | 3 Voltas | 2 Voltas | 2:10.963 | 11 |
| 2 | LUCAS NICOLADELLI | - | 15 | 2186.737 | 3 Voltas | 15.695 | 2:06.177 | 9 |
| 387 | TÚLIO RENAN G. MENDES | - | 13 | 2158.066 | 5 Voltas | 5 Voltas | 2:26.738 | 9 |
| 911 | SEBASTIAN VELASQUEZ | - | 8 | 1220.039 | 10 Voltas | 6 Voltas | 2:06.913 | 4 |
| 134 | CAIO LOPES | - | 13 | 1537.381 | 0 | 19.764 | 0 | 25 |
| 769 | DIEGO FERNANDO HENNING | - | 13 | 1557.145 | 19.764 | 21.306 | 0 | 22 |
| 43 | LEONARDO DAMBRÓS | - | 13 | 1578.451 | 41.07 | 3.322 | 0 | 20 |
| 815 | LUCAS FERNANDO B. FRAZAO | - | 13 | 1581.773 | 44.392 | 54.576 | 0 | 18 |
| 191 | PEDRO GODOY | - | 13 | 1636.349 | 1:38.968 | 15.058 | 0 | 16 |
| 11 | MARCUS VINICIUS RIBEIRO | - | 13 | 1651.407 | 1:54.026 | 12.718 | 0 | 15 |
| 35 | DANIEL DA SILVA PESSANHA | - | 13 | 1664.125 | 2:06.744 | 1 Volta | 0 | 14 |
| 149 | JOÃO VITOR CARDELI | - | 12 | 1540.006 | 1 Volta | 12.254 | 0 | 13 |
| 916 | ALBERT GOULART | - | 12 | 1552.26 | 1 Volta | 14.053 | 0 | 12 |
| 390 | RICARDO CARNEIRO | - | 12 | 1566.313 | 1 Volta | 8.54 | 0 | 11 |
| 268 | KEVIN DA SILVA BIANCHINI | - | 12 | 1574.853 | 1 Volta | 41.355 | 0 | 10 |
| 1 | LUANNA NEVES M. SILVA | - | 8 | 19:26.427 | 1 Volta | 0.794 | 0 | 25 |
| 212 | FELIPE TREVISAN | - | 12 | 1617.002 | 1 Volta | 5.352 | 0 | 8 |
| 711 | ANDERSON CHUPEL | - | 12 | 1622.354 | 1 Volta | 4.11 | 0 | 7 |
| 720 | RODRIGO GALIOTTO | - | 12 | 1626.464 | 1 Volta | 23.743 | 0 | 6 |
| 575 | LUÍS FELIPE FIETZ | - | 12 | 1650.207 | 1 Volta | 7.402 | 0 | 5 |
| 521 | TIAGO HORT | - | 12 | 1661.859 | 1 Volta | 14.901 | 0 | 3 |
| 1 | ANDERSON PEREIRA DO AMARAL | - | 12 | 1676.76 | 1 Volta | 4.775 | 0 | 2 |
| 100 | ROOSEVELT JUNIOR | - | 12 | 1681.535 | 1 Volta | 10.745 | 0 | 1 |
| 122 | MAURICIO TORMEN PEROZIN | - | 12 | 1692.28 | 1 Volta | 1 Volta | 0 | 0 |
| 120 | RARISSON ALVES DE BRITO | - | 11 | 1541.082 | 2 Voltas | 21.385 | 0 | 0 |
| 188 | GUILHERME REZENDE | - | 11 | 1562.467 | 2 Voltas | 1.859 | 0 | 0 |
| 30 | LUIZ CAVALLI | - | 11 | 1564.326 | 2 Voltas | 10.064 | 0 | 0 |
| 974 | ISMAEL TESSMANN BRIGHENTE | - | 11 | 1574.39 | 2 Voltas | 11.584 | 0 | 0 |
| 377 | ARISTEU KIST JUNIOR | - | 11 | 1585.974 | 2 Voltas | 1.506 | 0 | 0 |
| 168 | JEAN RICARDO BACH | - | 11 | 1587.48 | 2 Voltas | 1.529 | 0 | 0 |
| 727 | JADER SCHMITZ | - | 11 | 1589.009 | 2 Voltas | 10.095 | 0 | 0 |
| 581 | JONATAS MIGLIORINI | - | 11 | 1599.104 | 2 Voltas | 14.421 | 0 | 0 |
| 22 | LUCAS TAMBURUS FILHO | - | 11 | 1613.525 | 2 Voltas | 15.523 | 0 | 0 |
| 816 | FELIPE FRAGA | - | 11 | 1629.048 | 2 Voltas | 18.599 | 0 | 0 |
| 123 | MATIAS WISNIEWSKI | - | 11 | 1647.647 | 2 Voltas | 0.502 | 0 | 0 |
| 822 | JULIO DA COSTA F. FORTES | - | 11 | 1648.149 | 2 Voltas | 7.462 | 0 | 0 |
| 70 | ARTHUR LEAL | - | 11 | 1655.611 | 2 Voltas | 23.472 | 0 | 0 |
| 439 | GILLIARD BEZERRA | - | 11 | 1679.083 | 2 Voltas | 22.414 | 0 | 0 |
| 227 | FELLIPE DE MATTOS | - | 11 | 1701.497 | 2 Voltas | 4 Voltas | 0 | 0 |
| 360 | AGUIAR FILHO | - | 7 | 1013.526 | 6 Voltas | 4 Voltas | 0 | 0 |
| 919 | FABRICIO FARINA | - | 3 | 449.218 | 10 Voltas | 4 Voltas | 0 | 0 |
| 281 | MICHEL LENON DE LIMA | - | 2 | 247.568 | 11 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 1 | WILLIAN GUIMARÃES | - | 9 | 1272.445 | 0 | 20.756 | 0 | 25 |
| 91 | RICHARD GABRIEL B. BERMUDEZ | - | 9 | 1293.201 | 20.756 | 9.789 | 0 | 22 |
| 20 | ALEXANDRO MARTINS | - | 9 | 1302.99 | 30.545 | 7.905 | 0 | 20 |
| 152 | RODRIGO GUEDES PEGUINELLI | - | 9 | 1310.895 | 38.45 | 22.776 | 0 | 18 |
| 932 | ERIVELTO NICOLADELLI | - | 9 | 1333.671 | 1:01.226 | 23.134 | 0 | 16 |
| 69 | ANISIO R CLASEN | - | 9 | 1356.805 | 1:24.360 | 7.272 | 0 | 15 |
| 115 | PABLO RISTOW | - | 9 | 1364.077 | 1:31.632 | 1.721 | 0 | 14 |
| 441 | CLAUDIO DINIZ | - | 9 | 1365.798 | 1:33.353 | 3.101 | 0 | 13 |
| 334 | JOSE ISRAEL | - | 9 | 1368.899 | 1:36.454 | 16.983 | 0 | 12 |
| 25 | WALTER TARDIN | - | 9 | 1385.882 | 1:53.437 | 5.061 | 0 | 11 |
| 27 | GUSTAVO OLIVEIRA VISOTO | - | 9 | 1390.943 | 1:58.498 | 0.697 | 0 | 10 |
| 880 | ALENCAR KREFTA | - | 9 | 1391.64 | 1:59.195 | 2.626 | 0 | 9 |
| 531 | LESER LOPES | - | 9 | 1394.266 | 2:01.821 | 12.016 | 0 | 8 |
| 56 | LEANDRO SCHWINDT | - | 9 | 1406.282 | 2:13.837 | 28.274 | 0 | 7 |
| 37 | VINICIUS RACHID | - | 9 | 1434.556 | 2:42.111 | 1 Volta | 0 | 6 |
| 977 | ITAMAR TADEU FERNANDES | - | 8 | 1274.338 | 1 Volta | 2.043 | 0 | 5 |
| 877 | CLAUDINEI RIBEIRO | - | 8 | 1276.381 | 1 Volta | 0.363 | 0 | 4 |
| 24 | SANDRO DA ROSA | - | 8 | 1276.744 | 1 Volta | 0.523 | 0 | 3 |
| 49 | ROGERIO ANTONIO SCHMITT | - | 8 | 1277.267 | 1 Volta | 4.168 | 0 | 2 |
| 15 | DARIO OLIVEIRA | - | 8 | 1281.435 | 1 Volta | 1.492 | 0 | 1 |
| 16 | LÉO LOPES | - | 8 | 1282.927 | 1 Volta | 16.584 | 0 | 0 |
| 400 | ALEXANDRE DE LIMA | - | 8 | 1299.511 | 1 Volta | 1.03 | 0 | 0 |
| 715 | KLEBER HERCULANO MORAES | - | 8 | 1300.541 | 1 Volta | 13.17 | 0 | 0 |
| 512 | FÁBIO ROGÉRIO G. VIEIRA | - | 8 | 1313.711 | 1 Volta | 13.129 | 0 | 0 |
| 712 | GIOVANI DA VEIGA | - | 8 | 1326.84 | 1 Volta | 1.381 | 0 | 0 |
| 933 | CLAYSON JORGE DE CAMARGO | - | 8 | 1328.221 | 1 Volta | 7.337 | 0 | 0 |
| 59 | FRANCISCO CLEUDEIDES | - | 8 | 1335.558 | 1 Volta | 5.152 | 0 | 0 |
| 402 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA | - | 8 | 1340.71 | 1 Volta | 0.95 | 0 | 0 |
| 751 | ALEXANDRE PEREIRA PRIMO | - | 8 | 1341.66 | 1 Volta | 0.976 | 0 | 0 |
| 423 | ARISTEU GONÇALVES JUNIOR | - | 8 | 1342.636 | 1 Volta | 7.955 | 0 | 0 |
| 931 | ANDRE ALVES | - | 8 | 1350.591 | 1 Volta | 32.977 | 0 | 0 |
| 72 | AILTON AVELINO ALVES | - | 8 | 1383.568 | 1 Volta | 35.285 | 0 | 0 |
| 452 | AMIR TENEDINI | - | 8 | 1418.853 | 1 Volta | 1 Volta | 0 | 0 |
| 672 | RONALDO REIS MENDONÇA | - | 7 | 1308.493 | 2 Voltas | 16.858 | 0 | 0 |
| 97 | LEONARDO SILVA | - | 7 | 1325.351 | 2 Voltas | 3 Voltas | 0 | 0 |
| 971 | FABIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | - | 4 | 728.747 | 5 Voltas | 3 Voltas | 0 | 0 |
| 192 | RAFAEL KNOLL | - | 1 | 271.854 | 8 Voltas | 18:37.688 | 0 | 0 |
| 50 | CLAUDINEY JOSÉ GUASTI | - | 1 | 1389.542 | 8 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 929 | AMILTON AMORIM | - | 0 | 130.697 | 9 Voltas | 0 | 0 | 0 |
| 888 | GLAURECI PEREIRA DE LEMOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | MATHEUS GANZAROLLI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KAUÃ VIEIRA | - | 3 | 710.667 | 9 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 380 | YURI VIOL | - | 11 | 1614.975 | 1 Volta | 12.898 | 0 | 0 |
| 11 | IZIDORO BINDELA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 919 | JOSE CARLOS MORERA | - | 12 | 1525.534 | 6.238 | 1.339 | 0 | 20 |
| 117 | HEVERTON S. SANTOS | - | 12 | 1563.784 | 27.362 | 18.135 | 0 | 16 |
| 918 | ARTHUR GOMES | - | 12 | 1577.887 | 58.591 | 4.715 | 0 | 14 |
| 799 | DORIAN SAHID ORTEGA | - | 12 | 1582.602 | 1:03.306 | 2.629 | 0 | 13 |
| 357 | MIGUEL KURTZ BOER | - | 11 | 1634.488 | 1 Volta | 47.618 | 0 | 2 |
| 712 | GUSTAVO MAURICIO TORRES | - | 12 | 1588.77 | 1:09.474 | 1.663 | 0 | 11 |
| 271 | PABLO GALDINO | - | 12 | 1590.433 | 1:11.137 | 1 Volta | 0 | 10 |
| 302 | APARECIDO ALVES | - | 11 | 1534.627 | 1 Volta | 6.916 | 0 | 9 |
| 302 | JOÃO PEDRO CASSEL | - | 11 | 1670.668 | 1 Volta | 36.18 | 0 | 1 |
| 21 | HENZO SAVICZKI MARTINS | - | 11 | 1556.165 | 1 Volta | 0.802 | 0 | 7 |
| 910 | GUILHERME PAIM | - | 11 | 1556.967 | 1 Volta | 0.327 | 0 | 6 |
| 17 | GUILHERME CAMPOS | - | 11 | 1557.294 | 1 Volta | 23.031 | 0 | 5 |
| 17 | ZION BERCHTOLD | - | 11 | 1488.971 | 6.354 | 6.354 | 2:00.791 | 22 |
| 219 | PEDRO ECCEL KAMMER | - | 11 | 1592.867 | 1 Volta | 1.407 | 0 | 3 |
| 73 | DENYTER DORFSCHMIDT | - | 11 | 1594.274 | 1 Volta | 3.127 | 0 | 2 |
| 107 | LUAN CARLOS DURANTE | - | 11 | 1597.401 | 1 Volta | 11.527 | 0 | 1 |
| 111 | DAVI SANTOS DA COSTA | - | 11 | 1608.928 | 1 Volta | 1.143 | 0 | 0 |
| 578 | PEDRO DIAS | - | 11 | 1610.071 | 1 Volta | 4.904 | 0 | 0 |
| 349 | CAIO GROSBELLI | - | 11 | 1627.873 | 1 Volta | 3.729 | 0 | 0 |
| 551 | JOÃO VICTOR T. SANCHES | - | 11 | 1631.602 | 1 Volta | 18.531 | 0 | 0 |
| 551 | JEFFERSON JÚNIOR RIOS BARRETO | - | 10 | 1500.022 | 1 Volta | 1 Volta | 2:13.001 | 12 |
| 774 | LUIZ AFONSO G. M. PRESTES | - | 10 | 1534.035 | 2 Voltas | 2.81 | 0 | 0 |
| 225 | LUIZ AFONSO | - | 10 | 1536.845 | 2 Voltas | 34.009 | 0 | 0 |
| 106 | ENZO CASAROTTO DOMENE | - | 10 | 1570.854 | 2 Voltas | 42.06 | 0 | 0 |
| 59 | RAFAEL DE ANDRADE LUVISON | - | 10 | 1612.914 | 2 Voltas | 32.76 | 0 | 0 |
| 106 | HEITOR TONELINE | - | 10 | 1531.827 | 1 Volta | 24.78 | 2:15.228 | 10 |
| 256 | LEANDRO BEINHA | - | 9 | 1566.539 | 3 Voltas | 6 Voltas | 0 | 0 |
| 911 | ENZO FERREIRA BONILHA | - | 2 | 371.707 | 10 Voltas | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TOMAS AGUILA | - | 8 | 1353.937 | 2:01.437 | 2.066 | 0 | 12 |
| 314 | ENZO WIEBBELLING | - | 7 | 1241.636 | 1 Volta | 1 Volta | 0 | 6 |
| 47 | JOÃO MANOEL PRADO | - | 8 | 1434.736 | 1:19.703 | 46.173 | 0 | 20 |
| 99 | JOAO HENRIQUE B. PEREIRA | - | 8 | 1498.864 | 2:23.831 | 1:04.128 | 0 | 18 |
| 465 | ENZO SANTOS SOARES | - | 7 | 1294.645 | 1 Volta | 12.741 | 0 | 0 |
| 86 | GAEL CECHINATTO RODRIGUES | - | 7 | 1365.45 | 1 Volta | 1 Volta | 0 | 15 |
| 22 | EDUARDO MARCUCCI | - | 7 | 1380.529 | 1 Volta | 15.079 | 0 | 14 |
| 216 | LUIZ FELYPE F. S. ROSA | - | 7 | 1392.7 | 1 Volta | 12.171 | 0 | 13 |
| 122 | YASMIN RIBEIRO DA SILVA | - | 7 | 1416.178 | 1 Volta | 23.478 | 0 | 12 |
| 421 | ENZO CARVALHO | - | 7 | 1430.449 | 1 Volta | 14.271 | 0 | 11 |
| 94 | VITOR NOVELLI DE LIMA | - | 7 | 1431.235 | 1 Volta | 0.786 | 0 | 10 |
| 138 | BERNARDO TIAGO SANTOS | - | 7 | 1434.735 | 1 Volta | 3.5 | 0 | 9 |
| 211 | TIAGO RAFAEL FRACARO | - | 7 | 1471.63 | 1 Volta | 36.895 | 0 | 8 |
| 927 | ARTHUR VENTURA | - | 7 | 1496.001 | 1 Volta | 24.371 | 0 | 7 |
| 777 | JOSÉ SALVADOR | - | 7 | 1502.126 | 1 Volta | 6.125 | 0 | 6 |
| 284 | ENZO GABRIEL T. SANTOS | - | 7 | 1526.174 | 1 Volta | 24.048 | 0 | 5 |
| 266 | PYETRO AUGUSTO CAPITANI | - | 6 | 1369.11 | 2 Voltas | 1 Volta | 0 | 4 |
| 181 | ALEXANDRE H. Q. JUNIOR | - | 6 | 1379.246 | 2 Voltas | 10.136 | 0 | 3 |
| 83 | NOAH FELIPE S. TRINDADE | - | 6 | 1401.119 | 2 Voltas | 21.873 | 0 | 2 |
| 89 | PIETRO ALTHOFF | - | 6 | 1418.724 | 2 Voltas | 17.605 | 0 | 1 |
| 277 | SOFIA BARG | - | 6 | 1426.194 | 2 Voltas | 7.47 | 0 | 0 |
| 17 | DERICK BATISTA | - | 6 | 1490.014 | 2 Voltas | 1:03.820 | 0 | 0 |
| 32 | HECTOR A. TANELLO | - | 6 | 1536.83 | 2 Voltas | 46.816 | 0 | 0 |
| 38 | PEDRO PALUDO GRAZIOLI | - | 5 | 1381.036 | 3 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 18 | JOÃO LAUX | - | 5 | 1387.667 | 3 Voltas | 6.631 | 0 | 0 |
| 636 | VALENTINA DA LUZ PEREIRA | - | 4 | 1471.33 | 4 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 719 | JOÃO ZORZAN G. BESERRA | - | 4 | 1654.418 | 4 Voltas | 3:03.088 | 0 | 0 |
| 299 | BRAYAN MIGUEL O. MARQUES | - | 3 | 1384.103 | 5 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 727 | ENRICO MATTOS | - | 3 | 1388.098 | 5 Voltas | 3.995 | 0 | 0 |
| 140 | HIUGO COSTA SANTOS | - | 2 | 532.863 | 6 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 51 | RAFAEL CONSTANTINO SILVA | - | 2 | 1498.611 | 6 Voltas | 16:05.748 | 0 | 0 |
| 994 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ANTONIO SILVESTRE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ENZO FIALHO | - | 12 | 1536.422 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 300 | HEITOR MATOS MATOS | - | 11 | 1482.617 | 55.506 | 27.22 | 2:01.095 | 25 |
| 254 | ENZO RAFAEL CHUPEL | - | 12 | 1703.495 | 2:47.073 | 1:08.170 | 0 | 9 |
| 94 | CAIO ETO TIBURCIO | - | 11 | 1573.714 | 1 Volta | 14.708 | 0 | 5 |
| 181 | LUCAS ALCÂNTARA | - | 11 | 1586.87 | 1 Volta | 12.494 | 0 | 3 |
| 338 | MATHEUS CAPPELARI | - | 10 | 1590.546 | 2 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 214 | EDUARDO BONES ESPINDOLA | - | 10 | 1651.627 | 2 Voltas | 1:01.081 | 0 | 0 |
| 221 | VICTOR HUGO V. ROCHA | - | 11 | 1565.838 | 1:23.221 | 44.029 | 2:05.959 | 18 |
| 511 | PEDRO GUILHERME F. C. SOARES | - | 12 | 1543.077 | 6.655 | 2.445 | 0 | 20 |
| 52 | ROY MONTORO | - | 12 | 1545.649 | 9.227 | 2.572 | 0 | 18 |
| 15 | PEDRO LOBO LEITE | - | 12 | 1614.506 | 1:18.084 | 22.578 | 0 | 13 |
| 38 | KAYKE GABRIELL G. FERREIRA | - | 12 | 1617.213 | 1:20.791 | 2.707 | 0 | 12 |
| 328 | JOÃO VITOR G. PEREIRA | - | 12 | 1626.811 | 1:30.389 | 9.598 | 0 | 11 |
| 999 | ISRAEL BAMBA | - | 12 | 1635.325 | 1:38.903 | 8.514 | 0 | 10 |
| 77 | LUIZ FELIPE G. SILVA | - | 11 | 1546.26 | 1 Volta | 1 Volta | 0 | 8 |
| 740 | LUIZ PEDRO H. L. WARTHA | - | 11 | 1559.006 | 1 Volta | 12.746 | 0 | 11 |
| 207 | JULIO ANDRADE | - | 11 | 1574.376 | 1 Volta | 0.662 | 0 | 4 |
| 100 | FELIPE DIAZ | - | 8 | 1111.532 | 4 Voltas | 2 Voltas | 0 | 0 |
| 740 | PEDRO HENRIQUE L. WARTHA | - | 11 | 1559.006 | 1 Volta | 4.2 | 0 | 6 |
| 232 | HENRIQUE SPINASSÉ | - | 8 | 1232.5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 505 | ARTHUR LOURENZO B. ROSA | - | 10 | 1507.047 | 1 Volta | 7.025 | 2:11.795 | 11 |
| 152 | PIETRO FRAGA | - | 8 | 1268.386 | 35.886 | 32.461 | 0 | 20 |
| 27 | VALENTINA BARG | - | 8 | 1271.662 | 39.162 | 3.276 | 0 | 18 |
| 4 | BENJAMIN SEITARO SAGAE | - | 8 | 1319.698 | 1:27.198 | 48.036 | 0 | 16 |
| 43 | FAUSTO MENDY | - | 8 | 1332.671 | 1:40.171 | 12.973 | 0 | 15 |
| 21 | BERNARDO MELO SANTOS | - | 8 | 1334.096 | 1:41.596 | 1.425 | 0 | 14 |
| 730 | LORENZO MENEGUETTI BERMOND | - | 8 | 1351.871 | 1:59.371 | 17.775 | 0 | 13 |
| 3 | ANTONIO J. B.NETO | - | 8 | 1357.642 | 2:05.142 | 3.705 | 0 | 11 |
| 177 | ANA HELOISA T. HILDEBRAND | - | 8 | 1372.171 | 2:19.671 | 14.529 | 0 | 10 |
| 127 | BERNARDO R. A. M. DALL AGNOL | - | 8 | 1377.893 | 2:25.393 | 5.722 | 0 | 9 |
| 119 | VITOR BRITO | - | 8 | 1387.498 | 2:34.998 | 9.605 | 0 | 8 |
| 30 | ENZO GABRYEL CAPITANI | - | 8 | 1390.056 | 2:37.556 | 2.558 | 0 | 7 |
| 747 | DAVI LUIZ P. SOUZA | - | 9 | 1592.509 | 2 Voltas | 38.6 | 2:32.688 | 0 |
| 747 | JONATAS BERNARDO | - | 7 | 1258.982 | 1 Volta | 12.842 | 0 | 4 |
| 772 | THEO CORREIA GIACOMELLI | - | 1 | 375.174 | 10 Voltas | 1 Volta | 2:51.431 | 0 |
| 717 | PIETRA DA SILVA | - | 7 | 1281.449 | 1 Volta | 6.747 | 0 | 2 |
| 178 | NICOLAS GABRIEL M. LIMA | - | 7 | 1281.904 | 1 Volta | 0.455 | 0 | 1 |
| 259 | FERNANDO ENDO | - | 7 | 1324.154 | 1 Volta | 29.509 | 0 | 0 |
| 333 | JOAO OTAVIO B. PADILHA | - | 7 | 1338.509 | 1 Volta | 14.355 | 0 | 0 |
| 999 | WELLISON BATISTA | - | 7 | 1390.343 | 1 Volta | 51.834 | 0 | 0 |
| 7 | ARTHUR E. M. V. ALONSO | - | 7 | 1405.534 | 1 Volta | 15.191 | 0 | 0 |
| 137 | ANTONIO J. ESPARZA | - | 6 | 1257.589 | 2 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 275 | BERNARDO T. SANTOS | - | 6 | 1279.521 | 2 Voltas | 21.932 | 0 | 0 |
| 138 | JOÃO VICTOR B. LEITE | - | 6 | 1312.695 | 2 Voltas | 33.174 | 0 | 0 |
| 310 | (sem nome) | - | 5 | 1332.9 | 3 Voltas | 1 Volta | 0 | 0 |
| 16 | LORENZO RICKEN | - | 11 | 1521.809 | 39.192 | 32.838 | 2:02.454 | 20 |
| 222 | ANTHONY PIROLI | - | 11 | 1578.113 | 1:35.496 | 12.275 | 2:07.478 | 16 |
| 22 | VICENTE NUNES | - | 11 | 1594.096 | 1:51.479 | 15.983 | 2:08.643 | 15 |
| 23 | JOÃO PEDRO BARBOSA | - | 11 | 1609.148 | 2:06.531 | 15.052 | 2:09.757 | 14 |
| 212 | HENRI OLIVEIRA KRUG | - | 11 | 1609.993 | 2:07.376 | 0.845 | 2:08.668 | 13 |
