SIGA-NOS:

TIME TO ACCELERATE! O maior campeonato
de motocross da América Latina
já começou!
playoff
season
SEASON MX1 GP BRASIL
Prepare a sua torcida A disputa esta
Acirrada
Velocidade, adrenalina e os maiores PILOTOS do país e do exterior em um só campeonato. playoff
season
MX1 GP BRASIL
CONFIRA O CALENDÁRIO OFICIAL Do Campeonato Brasileiro de Motocross 2026, confirmando uma temporada que segue percorrendo todas as regiões do Brasil e reforça o status da competição como o segundo maior campeonato de motocross do mundo. VER CALENDÁRIO playoff
season
TEMPORADA 2026
a a
M X 1   G P   B R A S I L

RESULTADOS

CLASSIFICAÇÃO POR ETAPAS

1ª Etapa — Canelinha SC

POS PILOTO EQUIPE PONTOS
1 16 Honda Racing Brasil 50
2 89 Honda Racing 42
3 891 Independente / FK Racing Honda 36
4 28 Yamaha Monster Energy Geração 36
5 211 Yamaha Monster Energy Geração 31
6 20 595 Pro Tork KTM 31
7 38 Yamaha Monster Energy Geração 30
8 259 Yamaha C6 Bank IMS 29
9 4 595 Pro Tork KTM 23
10 109 Independente / A confirmar 21
11 416 Independente / A confirmar 20
12 165 Independente / A confirmar 20
13 154 Independente / A confirmar 16
14 40 Independente / A confirmar 13
15 445 Independente / A confirmar 11
16 387 Independente / A confirmar 9
17 169 Independente / A confirmar 8
18 209 Independente / A confirmar 0

2ª Etapa — Ponta Grossa PR

POS PILOTO EQUIPE PONTOS
1 16 Honda Racing Brasil 44
2 259 Yamaha C6 Bank IMS 39
3 109 Independente / A confirmar 38
4 28 Yamaha Monster Energy Geração 34
5 20 595 Pro Tork KTM 33
6 4 595 Pro Tork KTM 28
7 211 Yamaha Monster Energy Geração 27
8 89 Honda Racing 25
9 154 Independente / A confirmar 20
10 38 Yamaha Monster Energy Geração 16
11 61 Independente / A confirmar 11
12 891 Independente / FK Racing Honda 10
13 165 Independente / A confirmar 9
14 169 Independente / A confirmar 8
15 19 Independente / A confirmar 7
16 738 Independente / A confirmar 5

3ª Etapa — Castro PR

POS PILOTO EQUIPE PONTOS
1 16 Honda Racing Brasil 25
2 259 Yamaha C6 Bank IMS 22
3 89 Honda Racing 20
4 4 595 Pro Tork KTM 18
5 38 Yamaha Monster Energy Geração 16
6 109 Independente / A confirmar 15
7 165 Independente / A confirmar 14
8 19 Independente / A confirmar 13
9 154 Independente / A confirmar 11
10 20 595 Pro Tork KTM 12
11 150 Independente / A confirmar 10

4ª Etapa — Cuiabá MT

POS PILOTO EQUIPE PONTOS
1 16 Honda Racing Brasil 47
2 259 Yamaha C6 Bank IMS 45
3 89 Honda Racing 42
4 109 Independente / A confirmar 32
5 20 595 Pro Tork KTM 32
6 28 Yamaha Monster Energy Geração 31
7 38 Yamaha Monster Energy Geração 29
8 211 Yamaha Monster Energy Geração 28
9 891 Independente / FK Racing Honda 23
10 4 595 Pro Tork KTM 20
11 154 Independente / A confirmar 20
12 209 Independente / A confirmar 15
13 19 Independente / A confirmar 11
14 169 Independente / A confirmar 9
15 83 Independente / A confirmar 8
16 249 Independente / A confirmar 7
17 70 Independente / A confirmar 5
18 94 Independente / A confirmar 0
EM BREVE
EM BREVE
EM BREVE

Classificação Geral MX GP Brasil 2026

POS PILOTO EQUIPE PONTOS
1 16 Honda Racing Brasil 166
2 259 Yamaha C6 Bank IMS 135
3 89 Honda Racing 129
4 20 595 Pro Tork KTM 108
5 109 Independente / A confirmar 106
6 28 Yamaha Monster Energy Geração 101
7 38 Yamaha Monster Energy Geração 91
8 4 595 Pro Tork KTM 89
9 211 Yamaha Monster Energy Geração 86
10 891 Independente / FK Racing Honda 69
11 154 Independente / A confirmar 67
12 165 Independente / A confirmar 43
13 19 Independente / A confirmar 31
14 169 Independente / A confirmar 25
15 416 Independente / A confirmar 20
16 209 Independente / A confirmar 15
17 40 Independente / A confirmar 13
18 61 Independente / A confirmar 11
19 445 Independente / A confirmar 11
20 150 Independente / A confirmar 10
21 387 Independente / A confirmar 9
22 83 Independente / A confirmar 8
23 249 Independente / A confirmar 7
24 70 Independente / A confirmar 5
25 738 Independente / A confirmar 5

CONFIRA A

PROGRAMAÇÃO DO PRÓXIMO EVENTO

Programação Quinta

Programação Sexta

Programação Sábado

Programação Domingo

Fotos e vídeos

MÍDIAS DO ULTIMO EVENTO

A O   V I V O
MX1 GP Brasil Sportbay 2026